С О Д Е Р Ж А Н И Е
| О. В. Волкова, В. В. Захаров, С. В. Плаксин, Е. А. Ильина, А. А. Панкратов. Электровосстановление смесей хлорида кобальта(II) и фторида кобальта(II) в термоактивируемом химическом источнике тока | 443-451 | |
| А. В. Новоселова, В. В. Смоленский, А. Л. Бове. Изучение механизма катодного восстановления ионов Dy(III) в расплавленной эвтектике 3LiCl–2KCl | 452-460 | |
| А. В. Руденко, А. А. Редькин, С. В. Першина, Е. А. Ильина, А. А. Катаев, П. Н. Черненький, Ю. П. Зайков. Фазовые равновесия в системе (0.54NaF–0.46AlF3)эвт–CаF2 | 461-468 | |
| Д. В. Александров, И. Г. Низовцева, И. В. Александрова, А. А. Иванов, И. О. Стародумов, Л. В. Торопова, О. В. Гусакова, В. Г. Шепелевич. К теории направленного затвердевания при наличии области фазового превращения | 469-479 | |
| А. М. Макашева, В. П. Малышев. Кластерно-ассоциатная модель вязкости фторида натрия в сопоставлении с моделью Френкеля | 480-488 | |
| В. Б. Малков, И. В. Николаенко, Г. П. Швейкин, В. Г. Пушин, А. В. Малков, Б. В. Шульгин, О. В. Малков. Формирование и энергия оборванных, малоугловых, межблочных границ с изменяющимся модулем и знаком вектора разориентировки в нанотонких пространственных диссипативных структурах гексагонального селена | 489-497 | |
| В. Н. Докутович, И. В. Корзун, Н. К. Ткачев. Экспериментальное исследование диаграммы плавкости системы LiF–MnCl2 | 498-507 | |
| А. Г. Давыдов, Н. К. Ткачев. Расчет поверхности ликвидус в бинарных солевых смесях NaF–NaCl, CsF–CsCl, NaF–CsF и NaCl–CsCl эвтектического типа на основе термодинамической теории возмущений | 508-520 | |
| А. Б. Шубин. Структурные характеристики малой группы зафиксированных частиц и максимальная плотность случайной упаковки жестких сфер | 521-531 | |
| Ю. А. Митюшова, А. Ф. Гибадуллина, Е. М. Жилина, А. С. Русских, С. А. Красиков. Термодинамическая оценка образования высокоэнтропийного сплава Al–Nb–Ti–V–Zr | 532-540 | |
| В. В. Филиппов, К. Ю. Шуняев. Вязкость расплавов InBi–Pb | 541-547 | |
| Хохлову Владимиру Антоновичу – 80 лет | 548 | |
| Зиниграду Михаилу Иосифовичу – 75 лет | 549-550 | |
